聯(lián)系我們
上海蘇海電氣有限公司
電 話:021-66276586
傳 真:021-33321223
移動(dòng)電話:15900442098
Email:shhmdq@163.com
郵編:200070
公司網(wǎng)址:www.mjhfhw.cn
電 話:021-66276586
傳 真:021-33321223
移動(dòng)電話:15900442098
Email:shhmdq@163.com
郵編:200070
公司網(wǎng)址:www.mjhfhw.cn
產(chǎn)品詳情
0.5級C21/1-A直流安培表
- 產(chǎn)品名稱:0.5級C21/1-A直流安培表
- 產(chǎn)品型號:0.5級C21/1-A
- 產(chǎn)品廠商:亨美
- 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
本目錄是上海亨美電氣有限公司為您的0.5級C21/1-A直流安培表產(chǎn)品,歡迎您來電咨詢該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!0.5級C21/1-A直流安培表的種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細(xì)微的差別,本公司為您提供全方位的解決方案。
0.5級C21/1-A直流安培表
的詳細(xì)介紹
0.5級C21/1-A直流安培表
產(chǎn)品名稱:定制磁電系直流電表
產(chǎn)品概括:0.5級C21-mV、V型直流毫伏表、直流伏特表

產(chǎn)品名稱:定制磁電系直流電表
產(chǎn)品概括:0.5級C21-mV、V型直流毫伏表、直流伏特表

名稱 | 型號 | (磁電系直流電表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點(diǎn) | |||||||
直流微安表0.5級 | C21/1-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用張絲支承結(jié)構(gòu),可供直流電路中測量電流電壓,以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 | |||||
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50; ±75 | |||||||||
±100; ±150; ±250; ±500 | |||||||||
直流毫安表0.5級 | C21/1-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | |||||||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | |||||||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | |||||||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | |||||||||
直流安培表0.5級 | C21/1-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | |||||||
0-10-20;0-15-30 | |||||||||
直流毫伏表0.5級 | C21/1-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | ||||||
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | |||||||||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | |||||||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | |||||||||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | |||||||||
0-150; | |||||||||
直流伏特表0.5級 | C21/1-V | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | |||||||
0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | |||||||||
0-75-150-300;0-150-300-600; |